當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>電子萬能試驗機系列>ED24系列微機控制電子萬能試驗機(小門式)
簡要描述:微機電液伺服式萬能試驗機,電液伺服動態(tài)疲勞試驗機(小門式)主要用于非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等的力學(xué)性能測試分析研究,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出最大力、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
ED24系列微機控制電子萬能試驗機(小門式)技術(shù)參數(shù):
系列 | ED24 |
型號 | 502、103、203、503、104、204、304 |
最大試驗力 | 500N、1kN、2kN、5kN、10kN、20kN、30kN |
試驗機準確度等級 | 0.5級/1級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分檔) |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%/±1.0%以內(nèi) |
變形測量范圍 | 0.2-100%FS |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
變形分辨力 | 最大變形的1/500000 |
大變形測量范圍 | 10-800mm |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
大變形分辨力 | 0.008mm |
位移示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.03μm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | O.005-5%FS/S |
力控速率相對誤差 | 設(shè)置值的±1.0%以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.002-0.5%FS/S |
變形控制速率相對誤差 | 設(shè)置值的±0.5%以內(nèi) |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min |
模梁速度相對誤差 | 速率<0.01m/s時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi);速率≥0.01m/s時,設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5-100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi);設(shè)定值<10%FS時,設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
橫梁最大行程(無夾具) | 1150mm |
橫梁最大行程(有夾具) | 850mm |
配2噸楔形夾具 | |
有效試驗寬度 | 400mm |
主機尺寸(長×寬×高) | 700×510x1940mm |
電源 | 220V+10%;400/750W |
主機重量 | 約290kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:66565 管理登陸